Regulatory Warnings Database
Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
42,122
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 14,801-14,850 of 42,122 results
Page 297 of 843
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Reviews | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF Europe Advisors | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Hermann Brothers Group | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Westhill Partners Inc. | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Scott and Fischer Consultancy Limited | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Ironbridge Capital | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Genkai Securities | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Persist Global Wealth Management/PGWM Ltd | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Persist Global Wealth Management | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| AG Group | Jersey Financial Services Commission | JEY | — | — | View | |
| H Taft Private Equity | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| Dean Witter Consultancy | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Eagle Commerce Group | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Credit Suisse (UK) Limited | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Troy McDonald | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Blackstar Capital Management Limited | British Virgin Islands Financial Services Commission | VGB | — | Page | View | |
| Stravia Biz Incorporated | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Financial Consulting World LTD | Financial Market Authority | AUT | — | — | View | |
| HMB Investments | Financial Market Authority | AUT | — | — | View | |
| Anderson Holding Sp. z o.o. | Polish Financial Supervision Authority | POL | — | — | View | |
| Wheeler Asset Group | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | — | View | |
| Winbase Equities | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Princeton Capital Investments Inc. | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Able Capital | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| Charles Schwab | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| Karl Johan Fonds ASA | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Grupo Esfer | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | — | View | |
| Euro Benefit Network | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| CFX MARKETS | Financial Services and Markets Authority | BEL | — | — | View | |
| Greenfield Securities Ltd | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Stein Investment | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | Page | View | |
| Union United Bank AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENT GROUP, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Solamon Energy Corp. | Ontario Securities Commission | CAN | — | — | View | |
| Blackhawk Mines Corp. | Ontario Securities Commission | CAN | — | — | View | |
| AG Group Advisors | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Global Financial Services | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| Lifeclub International, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Lionhill Partners | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Nirvi Management Ltd | Financial Services Commission | MUS | — | — | View | |
| Lotus Fund Ltd | Financial Services Commission | MUS | — | — | View | |
| Hayes Associates | Jersey Financial Services Commission | JEY | — | — | View | |
| MAG Financial Group | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Mr Guy Declerck,DC BVBA & DCMi-U BVBA and Ermis | Financial Services and Markets Authority | BEL | — | Page | View | |
| Smart Stuff Ltd | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Otis KPO LLC | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Global Endowment LLC | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Walton Johnson & Co | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| First Swiss Financial Security Bank | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Banvalores Casa de Valores, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Risk & Portfolio Management Limited | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.