Regulatory Warnings Database
Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
42,122
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 14,701-14,750 of 42,122 results
Page 295 of 843
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Reviews | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Capital Advisors | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Dom Inwestycyjny | Polish Financial Supervision Authority | POL | — | — | View | |
| MCI-Zurich | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| MB Transfer | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Boston Acquisition Group | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Limmat Finance AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| www.natwestint.net.ms | Jersey Financial Services Commission | JEY | — | — | View | |
| Euroinvest Worldwide Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | Page | View | |
| National Home Marketers, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Sebond Capital Corp. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Traders International Return Network (TIRN, INC.) | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| ECN Alpha Limited Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| James B. Clarke & Co. Ltd. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Capital Business Panamá, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Elan Holding Corp. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Financiera Prontocash, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Intertrading Consulting Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Virgin Gold Mining Corporation | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Regency Asesores de Inversiones | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Olympic Capital Fund, Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Flamel Trading Limited and Publimedia Marketing Services, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | Page | View | |
| Wao Motor Corporation | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Global Capital Managers, S.A. / Inter Euro Data, S.A | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | Page | View | |
| Atlantic Financial Holding, Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Orion International Trading Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Sky Invesments Corp, Sky Investment Corporation and Sky Hedge Fund, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Centex Resources S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Douglas Charles, Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| PMA Global Management, S.A., Limited Risk Investment, S.A., Boston Management, S.A., Chicago Comodities and Real Option Advisors | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Itrade Secrets, Inc., Capital Wealth Fund, Inc. and CWF Holding Services, Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | Page | View | |
| Grupo Re Mida, S.A. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | — | View | |
| Summit Capital Management | Securities and Futures Commission | HKG | — | Page | View | |
| Winbase Equities | Securities and Futures Commission | HKG | — | Page | View | |
| Financial Trading Board | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Rothenburger Emissionshaus | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Imré Horvath | Financial Services and Markets Authority | BEL | — | — | View | |
| Feinler Management Group | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Regency Group Inc. / United States Regulatory Securities Agency | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| Peking Dragon Limited | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| Ocean Mergers & Acquisitions | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| Frank Goldenberg Yoshi | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Frank Goldenberg Yoshi | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| New England Private Equity LLC | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| INSIDE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | Comissão de Valores Mobiliários | BRA | — | — | View | |
| GENESIS CONSULTORIA LTDA. | Comissão de Valores Mobiliários | BRA | — | — | View | |
| Impakt Online Marketing (IOM) | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| Everest Asset Management AG | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| Yakamoto Investments | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Menzies Overseas Limited | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| Kedington Advisory | Finansinspektionen | SWE | — | — | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.