Regulatory Warnings Database
Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
42,122
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 34,601-34,650 of 42,122 results
Page 693 of 843
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Reviews | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PocketOption | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | Page | View | |
| FiNMAX | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| binarium | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| eXcentral | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| Milton Markets | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| Trade margin Technologies | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| Maxwell | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| FRESHFOREX | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | Page | View | |
| New Rich Markets | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| Vlom | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| Amerom | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| UFT Group | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| MIDAS GOLDSMITH | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | — | View | |
| 24option | National Securities and Stock Market Commission | UKR | — | Page | View | |
| https://hkexgroup.me | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| https://hkexcoin.vip | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| www.lfmtrade.com | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| GLOBE-FINANX | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| STANDARDCRYPTOMINER | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| COIN TUNEAL | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Orald Management AB (CLONE) | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| FDLDigital | Commission de Surveillance du Secteur Financier | LUX | — | — | View | |
| Payday Money | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Fineco Asset Management (CLONE) | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Brent Capital Limited (CLONE) | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| Tradiora | Autorité des marchés financiers | CAN | — | — | View | |
| Golden Shark Company | Autorité des marchés financiers | CAN | — | — | View | |
| MyCapitalInvest24 | Autorité des marchés financiers | CAN | — | Page | View | |
| ThePanther | Autorité des marchés financiers | CAN | — | Page | View | |
| AbsoluteFxSignals | Autorité des marchés financiers | CAN | — | — | View | |
| Secure Fx Crypto Trade | Autorité des marchés financiers | CAN | — | Page | View | |
| XSharesMarketing | Autorité des marchés financiers | CAN | — | — | View | |
| Impersonation of RIF Capital Pty Ltd (rif-capital.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| DynEx (1dynex.net) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| CMC Trust (cmc-trust.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Impersonation of Turret Investments Pty Ltd (basetradingsfx.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| XRPXRP (xrpxrp.io/xrp) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Impersonation of STK Management Pty Limited (stkaccess.com and stkcorp.com); | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| One Two Invest (onetwoinvest.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Immediate Apex (immediateapex.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Graminator (febmediab.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Aurora Capital Finances (auroracfinances.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | — | Page | View | |
| Reviteam Invest | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Ether Limited, Aegion Group Ltd, Investment Analysts, Fidelitycfd, Mex-Fx, Ultraford | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | — | — | View | |
| UNIQUE-MINES | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| COINWEALTHLIMITED.COM / COINWEALTH LIMITED | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| NEXO-COINS.LTD / NEXO COIN | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| MINIFIRM INVESTMENT | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| ROTEXMINING | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| MAXMINING INVESTMENT | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.