Regulatory Warnings Database
Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
42,122
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 16,151-16,200 of 42,122 results
Page 324 of 843
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Reviews | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Law Office of John S Martin | Finansinspektionen | SWE | — | Page | View | |
| United Tax Consulting Limited | Finansinspektionen | SWE | — | — | View | |
| - Mayfair Funds (Myfair 23), Highfrequency, Trading Company and Sep Society | Financial Services and Markets Authority | BEL | — | — | View | |
| Temple Crown International | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| B4OPTION.COM | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | — | View | |
| GTOPTIONS.COM | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | — | View | |
| LOCAL INVEST PARTNER, B.V. | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | — | View | |
| Bohemia Partners | Czech National Bank | CZE | — | — | View | |
| AT Brokers | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| OptiCrown | British Columbia Securities Commission | CAN | — | — | View | |
| Greenwood Bank PLC/Greenwood Online Bank PLC | Financial Market Authority | AUT | — | — | View | |
| Global Financial Protection Commission | Financial Market Authority | AUT | — | — | View | |
| Maxwell Financial Services | Financial Market Authority | AUT | — | Page | View | |
| Axis Capital Group | Financial Conduct Authority | GBR | — | Page | View | |
| Cooper & Brown Associates | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Kenmar Securities LP/ Kenmar Securities | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Campbell & Partners Ltd | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Hedges Capital Group | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Guard Capital AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| MP Officium | Czech National Bank | CZE | — | — | View | |
| Temple Crown International | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Sterling Capital Inc. | Ontario Securities Commission | CAN | — | — | View | |
| Perkins Consultancy Group | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Belmont Capital New York/ Belmont Capital Holdings | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| McMillan Consulting Group | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Adams & Taylor Group Ltd | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| 1A-CREDIT-now AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Excellence Financial AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Take off Consulting AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Asia Pacific Ltd (cloned firm) - - Axel Neumann (cloned firm), AXN Trading and Eventus Alternatives Commercial Broker LLC - - Brandt-Swift Associates, Kingsburg Inc Ltd, Mutual Hope Ltd, Grandwic Ltd and Mestoz Ltd -- Greenberg International Law & Tax Ad | Financial Services and Markets Authority | BEL | — | — | View | |
| Chester Harris & Co Inc | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Market City International SRL operating as TNT Options | Ontario Securities Commission | CAN | — | — | View | |
| Rich Ventures Ltd. operating as EveryOption | Ontario Securities Commission | CAN | — | — | View | |
| Oak Tree Finance / Oak Tree Financials | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| TRM GROUP | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Whitaker Corporate Partners | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| MG Wealth Advisors | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| The Sterling Group International | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Luma Group Ltd | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Prestige Equity | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Whitehall Capital Group | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| CMIS Global Limited / CMIS Trader | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| AEG Financial | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Strategic Asset Management Limited | Central Bank of Ireland | IRL | — | — | View | |
| ORIENT Strategies AG | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | — | View | |
| Daishi Capital International Wealth Management | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View | |
| Langford Consulting | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| Higashi and Partners | Financial Conduct Authority | GBR | — | — | View | |
| TraderPro | Comissão de Valores Mobiliários | BRA | — | Page | View | |
| HongKong Tooptions Limited | Securities and Futures Commission | HKG | — | — | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.