Regulatory Warnings Database
Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
42,122
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 6,501-6,550 of 42,122 results
Page 131 of 843
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Reviews | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook page “Stock Futures TFEX” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “0rganic สลัดผักเพื่อคุณ” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “Be Organic from Farm” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “Oh Juice ปลูกเพราะรักแม่ สลัดผักออร์แกนิค” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | Page | View | |
| Facebook page “Brand.Ohkajhu” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “OH KAD โอ้กาด ฟาร์มรักษ์ของโอ้กะจู๋” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “ผักออร์แกนิค โอ้กะจู๋ มหาชน จำกัด” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “ฟาร์มผักคุณแม่ ออร์แกนิก” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “Healthyfastfood” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page "Amazoncoffée.th" | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | Page | View | |
| Facebook page “Organic farming” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “ปลูกผักออแกนิคลงทุนตลาดหลักทรัพย์ โอ้กาด” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “Coffee Amazon cafa” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | Page | View | |
| Facebook page "Coffée.amazon" | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | Page | View | |
| Facebook page “Organic Farm Salad” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “ฟาร์มออร์แกนิค สู่พอร์ตล้าน” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “ผักสลัดพันล้าน Organic Farm” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “สวนผักออแกนิค มหาชน จำกัด OKJ” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “สวนผักสลัดพันล้าน ที่เชื่อมโยงชุมชนสู่เกษตร” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “บริการด้านธุรกิจ เเบรนด์โอ้กะจู๋” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Facebook page “Ohkajhu ฟาร์มผักออแกนิคเพื่อทุกคน” | Securities and Exchange Commission | THA | Jul 2025 | — | View | |
| Tralypt Options | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| Investmentco | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| Vlex Global | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| BRIGHTVEST | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| BETTERASSET-CAPITAL | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| TSA-MARKETS | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| MONOVEX | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| BRNSA APP | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | — | View | |
| GNEXUS4 | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| TRIVE-247 | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| IGENIUSFX | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| IBERICAPLUS | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| PLATINUM STOCK TRADE | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| FINANCIAL OPEN ADVISORS | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| MARKET MAKERS | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| SUPERAI | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| WHITE MINT FINANCIAL COMPANY S.R.O. | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| DERAVEST | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| INFINITY BITWAVE | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| INFURABLOCK | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| AI CHAIN TRADER | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | Page | View | |
| Quanntifyequity/FUNDIXCHAIN | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| nicessencecapitalventures | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| VIEW WORLD | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| Fineco Investments | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | Page | View | |
| RiseGrandAction | British Columbia Securities Commission | CAN | Jul 2025 | Page | View | |
| 09pqws | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | Jul 2025 | — | View | |
| DSS776 | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | Jul 2025 | Page | View | |
| ERY357 | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | Jul 2025 | Page | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.