Regulatory Warnings Database
Over 42,122 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
42,122
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 5,651-5,700 of 42,122 results
Page 114 of 843
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Reviews | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook page “ฟาร์มผักออร์แกนิก-โอ้กะจู๋” | Securities and Exchange Commission | THA | Aug 2025 | — | View | |
| Vita Jarnov | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Facebook page “ฟาร์มผักออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” | Securities and Exchange Commission | THA | Aug 2025 | — | View | |
| Website “https://berkshire.network/Mobile/index.html” | Securities and Exchange Commission | THA | Aug 2025 | — | View | |
| Immediate Atom | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| PROQuantum AI | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Zondratex | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
|
Tradexius 79 AI GPT
tradexius79aigpt.net |
Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Optionflowstrade | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Trade Smarter Every Day | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Wealthbull Capitals | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Tradetips | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| www.super-traders.net | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| TradeBitProAI | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Trade Edge Ai | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| Trade Neupro 40 | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | Page | View | |
| RiseProfitFx | British Columbia Securities Commission | CAN | Aug 2025 | Page | View | |
| Blue Rock-Wealth (no relation to BlueRock Wealth Management Inc. https://bluerockwealth.ca/ or Bluerock Wealth Management, LLC https://bluerockwealth.com) | British Columbia Securities Commission | CAN | Aug 2025 | Page | View | |
| EVERSTONE TRADE CAPITAL | British Virgin Islands Financial Services Commission | Unregistered/Unlicensed entity offeri... | VGB | Aug 2025 | Page | View |
|
solartecna.com
solartecna.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
lucrativeedges.com
lucrativeedges.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
optramarket.com
optramarket.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
harvestsphereonline.com
harvestsphereonline.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
pehjosf.com
pehjosf.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
weekend-fx.com
weekend-fx.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
irafloxi.com
irafloxi.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
evpmarketgroup.com
evpmarketgroup.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
aintelligence24.com
aintelligence24.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
wrc1.com
wrc1.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
wrpro.com
wrpro.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
primeinvests.eu
primeinvests.eu |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
fxmaple.com
fxmaple.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
fxmarketstrade.com
fxmarketstrade.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
derivinvestments.com
derivinvestments.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
|
24yield.com
24yield.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | — | View | |
|
xmarketcoin.com
xmarketcoin.com |
Cyprus Securities and Exchange Commission | CYP | Aug 2025 | Page | View | |
| Bybit (Clone) | Financial Services and Markets Authority | Registered/Licensed entity impersonators | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| Cyber Justice | Financial Services and Markets Authority | Fraud and Other Types of Misconduct | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| European Blockchain Association (Clone) | Financial Services and Markets Authority | Registered/Licensed entity impersonators | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| GLMarkets | Financial Services and Markets Authority | Fraud and Other Types of Misconduct | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| Money Recovery | Financial Services and Markets Authority | Fraud and Other Types of Misconduct | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| Ombudsman Financial Services (Clone) | Financial Services and Markets Authority | Fraud and Other Types of Misconduct | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| Sentinel (Clone) | Financial Services and Markets Authority | Fraud and Other Types of Misconduct | BEL | Aug 2025 | Page | View |
| Fintrexia | Financial Market Authority | AUT | Aug 2025 | Page | View | |
| BMA-BM.COM | Bermuda Monetary Authority | BMU | Aug 2025 | — | View | |
|
Volt Miners (voltminers.com)
voltminers.com |
ASIC (Australia) | AUS | Aug 2025 | Page | View | |
|
Loop Broker (loopbroker.ltd)
loopbroker.ltd |
ASIC (Australia) | AUS | Aug 2025 | Page | View | |
|
Wind Grades (windgrades.com)
windgrades.com |
ASIC (Australia) | AUS | Aug 2025 | Page | View | |
|
IEXS Global (iexs.com)
iexs.com |
ASIC (Australia) | AUS | Aug 2025 | Page | View | |
| Yuesheng Capital Limited | Securities and Futures Commission | HKG | Aug 2025 | — | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.