Regulatory Warnings Database
Over 86 firms flagged by 68+ financial regulators across 73 countries. Data sourced from IOSCO I-SCAN, FCA, SEC, ASIC, and more. Always verify with official sources before investing.
86
Flagged Firms
68+
Regulators
73
Countries
Showing 1-50 of 86 results
Page 1 of 2
| Firm Name | Regulator | Type | Country | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal AI Trade (universalaitrade.com) | Australian Securities and Investments Commission | AUS | Jan 2026 | View | |
| Impersonation of Mitrade Global Pty Ltd (globalgoldlite.com) | Australian Securities and Investments Commission | Registered/Licensed entity impersonators | AUS | Dec 2025 | View |
|
balitrade.online
www.balitrade.online |
Financial Conduct Authority | GBR | Dec 2025 | View | |
|
Inevitrade Crypto
www.inevitradecryp.com |
Financial Conduct Authority | GBR | Dec 2025 | View | |
| Aitrade24 | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | Unregistered/Unlicensed entity offeri... | ITA | Nov 2025 | View |
| Digi Trades / DIGITRADES / digitrades.pro | Financial Conduct Authority | GBR | Nov 2025 | View | |
| PRIME CAPITRADE | Financial Conduct Authority | GBR | Nov 2025 | View | |
| Website "https://mitrade.lqoa.top/" | Securities and Exchange Commission | THA | Oct 2025 | View | |
| albaditrader | Financial Services Authority | OMN | Oct 2025 | View | |
| Website "www.thailandmiitrade.com" | Securities and Exchange Commission | THA | Oct 2025 | View | |
| iTrade | National Securities and Stock Market Commission | UKR | Oct 2025 | View | |
| BitradeAI | Financial Conduct Authority | GBR | Sep 2025 | View | |
| Website “https://mitrade.lorf.top” | Securities and Exchange Commission | THA | Sep 2025 | View | |
| https://itrade-solutionsltd.com | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Sep 2025 | View | |
| HYBITRADER | Financial Conduct Authority | GBR | Aug 2025 | View | |
| Line “Bitrader Center TH” | Securities and Exchange Commission | THA | Aug 2025 | View | |
| Facebook page “Mitrade” | Securities and Exchange Commission | THA | Aug 2025 | View | |
| SyndariTrader | Financial Conduct Authority | GBR | Jul 2025 | View | |
| M-BITRADE | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Jul 2025 | View | |
| Itrade Solutions Ltd | Financial Conduct Authority | GBR | May 2025 | View | |
| OptiTrader AI | Financial Conduct Authority | GBR | May 2025 | View | |
| AI Traders / aitraders.org | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | Apr 2025 | View | |
| SYNDARITRADER | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | Mar 2025 | View | |
|
SPEED BIT TRADER
speedbitrader.pro |
Financial Conduct Authority | GBR | Mar 2025 | View | |
|
FirstMassi
firstmassitrade.com |
Financial Conduct Authority | GBR | Mar 2025 | View | |
| Itrade Secrets, Inc., Capital Wealth Fund, Inc. and CWF Holding Services, Inc. | Superintendencia del Mercado de Valores | PAN | — | View | |
| HTTPS://WWW.CITRADES.COM/ | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | View | |
| maxitrade.com | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | View | |
| Infinitrade | Financial Services and Markets Authority | BEL | — | View | |
| ITRADER.COM | Comissão de Valores Mobiliários | BRA | — | View | |
| Itrade Clubs Corp | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | — | View | |
| Infinitrade | Financial Conduct Authority | GBR | — | View | |
| RMItrade | Financial Conduct Authority | GBR | — | View | |
| Itrade Invest | Financial Conduct Authority | GBR | — | View | |
| Plus One Ltd, Globalcfd Ltd, Directafx Ltd Group and Directafx Limited, Gb Trade Fx, SpTrade24 Ltd, MarketsCFDs, Itradersfx Ltd, D&D Venture Project Ltd | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | — | View | |
| HTTPS://SWIFTFXBITRADE.COM/ | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | View | |
| Infinitrade | Central Bank of Ireland | IRL | — | View | |
| Dzikanta Limited, Felicity Group Ltd, Gs4trade, Invest Limited, Capitrades, Fundiza Ltd, Plus Cfd Ltd, Medica Trade, Nata Trade Limited, Eu Investments Limited and James Long (Masons) Limited, DevTech Holding | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | — | View | |
| INFINITRADE / Company Universal s.r.o. (INFINITRADE) | Commission de Surveillance du Secteur Financier | LUX | — | View | |
| http://ameritrade.tdamr.com | Securities and Futures Commission | HKG | — | View | |
| Felicity Group Ltd, Gs4trade Invest Limited, Capitrades Fundiza Ltd, Plus Cfd Ltd, Medica Trade, Nata Trade Limited, Eu Investments Limited and James Long (Masons) Limited, DevTech Holding | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | — | View | |
| BiTrade | Swiss Financial Market Supervisory Authority | CHE | — | View | |
| Miva Solutions LLC/DeliTraders Widdershins Group Ltd/Asset Group, EuropeMarkets and EURTRADERS, STRAT Ltd, TechWare Limited | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa | ITA | — | View | |
| HTTPS://WWW.DELITRADERS.COM/ | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | View | |
| Forex iTrade | Financial Conduct Authority | GBR | — | View | |
| HTTPS://WWW.ITRADERS24.COM/ES | Comisión Nacional del Mercado de Valores | ESP | — | View | |
| fxcryptocoinsbitrade | Financial Conduct Authority | GBR | — | View | |
| cryptexfxbitrade | Financial Conduct Authority | GBR | — | View | |
| Maxitrade / Day Dream Investments | Financial Market Authority | AUT | — | View | |
| FX MULTITRADES | Financial Conduct Authority | GBR | — | View |
This data is sourced from IOSCO I-SCAN and official financial regulators. Inclusion in this list does not necessarily mean the firm has committed fraud - it may indicate they are not authorized to operate in a specific jurisdiction. Always verify with the relevant regulator before making investment decisions.